首页 新闻法规 石油市场 化工市场 塑料市场 燃气市场 石油期货 人才招聘 会展 培训 咨询服务 知识长廊
 咨询服务热线:13341033233
用户名 密码
 沥青出厂价沥青市场动态石蜡出厂价石蜡市场动态石油焦出厂价石油焦市场动态进出口统计
继续搜索:
能源产品进出口信息
日期 品名 出口量 出口金额 进口量 进口金额 备注
2005年08月 5-7号燃料油(2000年启用) 157440.331 4456.03 1881091.243 53975.22 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 其它燃料油(2000年启用) 3874.810 98.28 79753.499 2332.21 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 润滑油(2000年启用) 4769.846 448.59 15922.261 2371.09 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 润滑脂(2000年启用) 158.434 17.08 1598.857 502.15 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 润滑油基础油(2000年启用) 3869.464 207.48 84411.295 5127.45 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 液体石蜡(2000年启用) 0.000 0.00 263.749 35.89 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 其它重油及其制品 1385.929 102.72 15914.953 716.32 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 石油气及其它烃类气 0.000 0.00 623375.601 27072.82 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 液化天然气 192532.717 2728.09 0.000 0.00 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 液化丙烷 90.000 3.55 239070.715 10309.04 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 罐打火机等用液化丁烷容积300c 400.850 17.95 12.552 2.74 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 其他液化丁烷 31.552 3.48 381858.313 16628.51 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 液化的乙烯丙烯丁烯丁二烯 2490.552 137.69 1574.302 100.74 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 打火机用其它液体燃料容积300 0.096 0.09 0.000 0.00 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 其它液化石油气及烃类气 152.750 6.46 859.683 31.77 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 气态天然气 189366.917 2558.88 0.000 0.00 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 气态的其它石油气及烃类气 0.000 0.00 0.036 0.03 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 凡士林;石蜡、地蜡等 67663.073 4263.18 3179.553 324.14 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 凡士林 241.607 17.76 68.443 10.24 金额单位:万美元 进出口单位:吨
2005年08月 石蜡。含油小于0。75%重 65716.956 4132.48 1469.571 107.32 金额单位:万美元 进出口单位:吨
后页 末页 页次:1/83页! 共3290条记录 第
 
首页 网站导航 网站介绍 招纳贤才 友情链接 留言板 联系方式
石油在线chinaoilonline版权所有,未经授权禁止复制。
地址:北京市海淀区花园东路32号甲仰源大厦B座505室 服务电话:010-62310857,13341033233
京ICP证010444号 webmaster@oillink.com.cn