首页 新闻法规 石油市场 化工市场 塑料市场 燃气市场 石油期货 人才招聘 会展 培训 咨询服务 知识长廊
知识长廊首页 石油石化知识 产油国信息 健康安全环境知识 企业文化礼仪 法律法规 其他信息  
用户名 密码
您现在所在的位置: 石油在线 >> 知识长廊 >> 石油数据统计>>世界油气资源
  站内搜索
 类别:
关键字:
      
其他信息
·生活技巧
·健康知识
·纪念日
·常用信息查询
·石油通讯录
·政府部门网
企业文化
企业文化透视
它山之石
中国企业文化
品牌名牌论坛
礼仪
商务礼仪
社交礼仪
涉外礼仪
健康安全环境知识
·油品环境保护
·HSE知识问答
 
 
1970-1998年世界主要国家和地区的汽油消费量
1970-1998年世界主要国家和地区的汽油消费量(万吨)
  1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
加拿大 2018 2533 2834 2448 2533 2448 2448 2533 2576 2576 2619 2705 2748
墨西哥 730 859 1417 1503 2147 2319 2276 2276 2362 2233 2276 2362 2405
美国 24948 28770 28598 29113 31389 31217 31647 32377 32935 33708 34094 34653 35340
北美总计 27696 32205 32849 33021 36027 35984 36370 37186 37873 38560 38990 39677 40492
阿根廷 386 386 515 429 429 429 472 472 472 472 472 472 515
巴西 687 1074 1031 1159 1460 1546 1546 1589 1761 1932 2147 2319 2405
其他拉美国家 1031 1460 1803 1889 2061 2104 2190 2276 2319 2448 2405 2319 2405
拉美总计 2147 2920 3349 3435 1288 4122 4208 4337 4552 4852 4981 5110 5325
法国 1202 1589 1761 1803 1803 1761 1761 1718 1632 1546 1503 1503 1460
德国 1846 2190 2619 2619 3092 3135 3135 3135 2963 3006 2963 2963 3006
意大利 902 1074 1202 1202 1460 1546 1718 1761 1846 1889 1889 1889 1932
荷兰 344 344 386 344 344 344 344 386 386 386 429 429 429
西班牙 258 472 558 601 816 859 902 902 902 859 902 902 902
英国 1503 1589 1889 2018 2405 2405 2405 2362 2276 2190 2233 2233 2190
其他西欧国家 1589 1889 2104 2233 2705 2791 2877 2877 2877 2920 2963 3006 3006
西欧总计 7686 9189 10520 10778 12667 12796 13140 13054 12882 12839 12839 12925 12925
东欧 816 1116 1159 1031 1245 1202 1202 1116 1202 1202 1288 1331 1374
前苏联 4595 6527 7515 7600 7987 7643 5496 4595 3908 3865 3521 3564 3521
伊朗 129 258 344 515 601 687 687 773 816 859 902 945 988
沙特阿拉伯 43 129 386 644 687 687 773 859 902 902 945 988 1031
其他中东国家 215 344 558 816 1031 902 1074 1159 1202 1288 1288 1331 1374
中东总计 386 730 1288 1975 2276 2276 2533 2791 2920 3006 3135 3263 3392
非洲总计 730 988 1374 1589 1846 1932 1975 2018 2018 2147 2147 2233 2276
澳大利亚 730 945 1116 1159 1288 1245 1245 1288 1288 1288 1331 1288 1288
中国 301 816 988 1417 1889 2233 2448 3092 2705 2920 3135 3478 3564
印度 0 129 129 172 215 344 344 344 386 386 472 515 515
日本 1503 2061 2533 2705 3306 3392 3478 3521 3693 3779 3865 3993 4036
韩国 43 43 86 86 258 344 429 515 601 687 816 859 730
其他亚太国家 859 1074 1288 1460 2190 2233 2405 2619 2877 3049 3263 3478 3435
亚太总计 3607 5110 6183 7085 9275 9790 10349 11422 11594 12195 12882 13612 13612
世界总计 47620 58742 64324 66514 75317 75789 75274 76476 76906 78666 79825 81715 82917

注:
 1、1、汽油包括车用汽油、航空汽油和轻质馏分进料 
 2、1998年数据为估计值
资料来源:
 《世界石油趋势》1999年
 
首页 网站导航 网站介绍 招纳贤才 友情链接 留言板 联系方式
石油在线chinaoilonline版权所有,未经授权禁止复制。
地址:北京市海淀区志新路二里庄35号 服务电话:010-010-62310857,13341033233
京ICP证010444号 webmaster@oillink.com.cn