首页 新闻法规 石油市场 化工市场 塑料市场 燃气市场 石油期货 人才招聘 会展 培训 咨询服务 知识长廊
知识长廊首页 石油石化知识 产油国信息 健康安全环境知识 企业文化礼仪 法律法规 其他信息  
用户名 密码
您现在所在的位置: 石油在线 >> 知识长廊 >> 石油数据统计>>世界油气资源
  站内搜索
 类别:
关键字:
      
其他信息
·生活技巧
·健康知识
·纪念日
·常用信息查询
·石油通讯录
·政府部门网
企业文化
企业文化透视
它山之石
中国企业文化
品牌名牌论坛
礼仪
商务礼仪
社交礼仪
涉外礼仪
健康安全环境知识
·油品环境保护
·HSE知识问答
 
 
1947-1998年世界各地区炼油能力
1947-1998年世界各地区炼油能力(万吨/年)
年份 美国 西半球
其它国家
西半球
小计
中东 非洲 亚太
地区
西欧 小计 社会主义
国家
独联体
及东欧
世界总计
1947 27847 6937 34785 3668 244 872 3152 42720 45595
1950 33482 7253 40734 4583 195 1330 4296 51138 5670 56808
1955 41930 12833 54763 5922 342 3069 11830 75924 8920 84844
1960 49213 18812 68025 7174 583 6873 19888 102542 16610 119152
1965 52099 25108 77207 9007 2515 15883 37553 142164 23280 165444
1970 60106 32563 92669 12190 3925 27830 69707 206319 35460 241779
1975 74804 47681 122484 16403 5417 46987 93592 284882 52875 337757
1979 87204 51365 138570 17730 8338 51425 101643 317706 73740 391446
1980 89941 53418 143359 17590 8331 51932 101219 322431 76730 399161
1981 93103 53584 146687 18648 8488 52773 101029 327626 80183 407808
1982 89449 53600 143049 16561 8809 54834 97223 320476 82665 403141
1983 84297 49369 133666 18427 9411 54511 85625 301639 84365 386004
1984 80686 47955 128641 19505 9400 52365 81160 291071 86000 377071
1985 78294 47289 125582 20263 12236 51968 78273 288322 87500 375822
1986 77295 43068 120363 21371 12602 50558 70358 275252 87500 362752
1987 77828 43384 121211 19313 12618 52001 69647 274790 88050 362840
1988 79577 44284 123861 20731 13151 51372 70638 279753 88050 367803
1989 77784 44196 121980 21673 13935 50324 69293 277205 88991 366196
1990 77860 45029 122889 19843 14114 49908 71172 277926 88991 366917
1991 78378 47180 125558 25104 14358 63015 71119 299154 74633 373787
1992 78481 47299 125779 24964 14331 65975 71102 302152 74568 376720
1993 75603 47214 122817 24621 14695 66976 72011 301120 64365 365485
1994 75171 46932 122103 25154 14298 68289 71229 301073 64233 365306
1995 77171 46319 123490 26280 14132 72089 71164 307155 64258 371413
1996 76050 41342 26484 14175 74013 70865 63668
1997 77259 46518 123777 26984 14245 81434 70737 317177 63251 380427
1998 82113 16989 99102 28913 15032 93859 72861 309767 60436 370202

资料来源:
 美国《石油基础数据手册》1999年7月
 
首页 网站导航 网站介绍 招纳贤才 友情链接 留言板 联系方式
石油在线chinaoilonline版权所有,未经授权禁止复制。
地址:北京市海淀区志新路二里庄35号 服务电话:010-010-62310857,13341033233
京ICP证010444号 webmaster@oillink.com.cn