首页 新闻法规 石油市场 化工市场 塑料市场 燃气市场 石油期货 人才招聘 会展 培训 咨询服务 知识长廊
知识长廊首页 石油石化知识 产油国信息 健康安全环境知识 企业文化礼仪 法律法规 其他信息  
用户名 密码
您现在所在的位置: 石油在线 >> 知识长廊 >> 石油数据统计>>世界油气资源
  站内搜索
 类别:
关键字:
      
其他信息
·生活技巧
·健康知识
·纪念日
·常用信息查询
·石油通讯录
·政府部门网
企业文化
企业文化透视
它山之石
中国企业文化
品牌名牌论坛
礼仪
商务礼仪
社交礼仪
涉外礼仪
健康安全环境知识
·油品环境保护
·HSE知识问答
 
 
1947——1998年世界主要地区的原油产量
1947~1998年世界主要地区的原油产量(万吨)
年份 美国(1) 加拿大 拉丁美洲 西欧 中东 非洲 亚洲 小计 东欧(2) 前苏联(2) 世界总计
1947 25,438 105 7,865 176 4,196 118 337 38,236 3,163 - 41,399
1948 27,674 168 8,679 180 5,709 185 765 43,360 3,670 - 47,031
1949 25,232 292 8,693 242 7,007 221 1,021 42,707 3,925 - 46,632
1950 27,035 398 9,817 347 8,779 229 1,190 47,795 4,301 - 52,096
1951 30,791 652 11,153 462 9,598 232 1,387 54,137 4,531 - 58,668
1952 31,368 839 11,555 555 10,419 241 1,493 56,469 5,601 - 62,070
1953 32,289 1,108 11,353 656 12,120 245 1,663 59,434 6,292 - 65,727
1954 31,712 1,316 12,238 755 13,684 209 1,748 61,663 7,058 - 68,720
1955 34,033 1,773 13,705 885 16,240 190 1,900 68,726 8,338 - 77,064
1956 35,853 2,356 15,451 994 17,269 181 1,998 74,101 9,798 - 83,900
1957 35,848 2,491 17,223 1,143 17,714 248 2,283 76,950 11,248 - 88,198
1958 33,548 2,267 16,637 1,197 21,347 434 2,326 77,757 12,760 - 90,517
1959 35,268 2,531 17,821 1,291 23,077 575 2,648 83,211 14,504 - 97,716
1960 35,273 2,596 18,707 1,445 26,346 1,443 2,771 88,582 16,548 - 105,130
1961 35,914 3,025 19,526 1,572 28,163 2,447 2,767 93,416 18,724 - 112,140
1962 36,660 3,344 21,240 1,673 30,931 4,019 2,987 100,853 20,816 - 121,669
1963 37,709 3,530 21,686 1,782 34,060 5,949 3,036 107,751 22,911 - 130,662
1964 38,176 3,772 22,526 1,952 38,167 8,542 3,134 116,270 24,958 - 141,228
1965 39,021 4,068 23,040 2,003 41,835 11,119 3,367 124,453 27,089 - 151,541
1966 41,476 4,390 22,881 1,972 46,690 14,105 3,510 135,024 29,658 - 164,682
1967 44,051 4,812 24,435 1,957 50,238 15,583 3,948 145,024 31,884 - 176,909
1968 45,603 5,971 25,138 1,933 56,644 20,013 4,635 159,938 33,847 - 193,785
1969 46,188 5,628 25,551 1,909 62,233 25,347 5,522 172,378 36,149 - 208,528
1970 48,184 6,317 26,249 1,872 69,786 30,346 6,888 189,642 39,381 - 229,023
1971 47,314 6,738 25,572 1,806 81,906 28,224 7,947 199,507 42,449 - 241,956
1972 47,334 7,681 24,493 1,897 90,829 28,574 9,466 210,272 44,533 - 254,805
1973 46,040 8,881 25,955 1,897 106,095 29,609 11,176 229,654 49,360 - 279,013
1974 43,871 8,446 24,503 1,945 109,409 27,259 11,178 226,611 54,728 - 281,339
1975 41,809 7,132 21,963 2,739 98,096 25,017 11,046 207,802 59,288 - 267,090
1976 40,770 6,694 22,261 4,272 111,174 29,245 12,641 227,057 63,238 - 290,295
1977 41,223 6,603 22,567 6,703 112,149 31,178 13,935 234,357 65,652 - 300,010
1978 43,506 6,620 23,787 8,810 108,013 30,600 14,213 235,548 67,990 - 303,538
1979 42,758 7,480 26,295 11,350 107,790 33,200 14,400 243,273 70,110 - 313,383
1980 43,101 7,140 27,885 12,205 92,267 30,498 13,702 226,799 71,295 - 298,094
1981 42,858 6,425 29,900 13,090 78,760 22,905 14,070 208,008 71,125 - 279,133
1982 43,243 6,350 30,905 14,770 63,320 22,325 13,090 194,003 71,410 - 265,413
1983 43,438 6,780 30,185 16,940 57,750 22,050 14,035 191,178 71,985 - 263,163
1984 44,516 7,074 31,722 18,245 56,550 23,479 15,959 197,544 73,050 - 270,594
1985 44,857 7,285 31,300 18,760 51,525 24,275 15,650 193,652 73,320 - 266,972
1986 43,401 7,360 30,000 19,110 63,550 24,930 16,120 204,471 74,010 - 278,481
1987 41,745 7,800 30,140 18,875 63,155 23,670 15,640 201,025 75,265 - 276,290
1988 40,810 8,067 31,551 19,027 72,563 25,048 15,728 212,795 75,496 - 288,291
1989 38,065 7,775 31,995 18,000 80,085 27,045 16,255 219,220 73,710 - 292,930
1990 36,777 7,765 34,065 21,000 82,150 29,785 30,980 242,522 - 54,250 296,770
1991 37,083 7,750 35,675 21,775 79,470 31,375 31,885 245,013 - 49,015 294,028
1992 35,954 8,113 37,019 23,906 87,342 31,683 32,510 256,527 - 44,616 301,142
1993 34,480 8,421 36,552 23,267 91,617 30,824 32,457 257,617 - 39,232 296,849
1994 33,308 8,716 38,177 27,904 92,974 31,234 33,433 265,676 1,430 34,952 302,058
1995 32,798 8,990 39,910 29,015 94,326 31,666 34,383 271,087 1,460 34,750 307,297
1996 32,411 9,099 43,432 31,502 95,204 33,443 35,397 280,487 1,195 35,218 316,899
1997 32,411 9,400 46,225 31,930 98,930 35,485 35,300 289,681 880 34,550 325,111
1998 31,875 10,100 46,990 31,515 104,940 34,200 35,590 295,210 1,175 35,130 331,515

注:
 (1)包括伴生气凝析油产量。
 (2)由于政界变动造成了数据不连续,1990年以后前苏联数据单独统计,不再入东西欧。

资料来源:
 美国《石油基础数据手册》1999年7月
 
首页 网站导航 网站介绍 招纳贤才 友情链接 留言板 联系方式
石油在线chinaoilonline版权所有,未经授权禁止复制。
地址:北京市海淀区志新路二里庄35号 服务电话:010-010-62310857,13341033233
京ICP证010444号 webmaster@oillink.com.cn