首页 新闻法规 石油市场 化工市场 塑料市场 燃气市场 石油期货 人才招聘 会展 培训 咨询服务 知识长廊
知识长廊首页 石油石化知识 产油国信息 健康安全环境知识 企业文化礼仪 法律法规 其他信息  
用户名 密码
您现在所在的位置: 石油在线 >> 知识长廊 >> 石油数据统计>>世界油气资源
  站内搜索
 类别:
关键字:
      
其他信息
·生活技巧
·健康知识
·纪念日
·常用信息查询
·石油通讯录
·政府部门网
企业文化
企业文化透视
它山之石
中国企业文化
品牌名牌论坛
礼仪
商务礼仪
社交礼仪
涉外礼仪
健康安全环境知识
·油品环境保护
·HSE知识问答
 
 
世界油气资源
地区/国家 石油资源总数(bbl) 原油(亿t) 天然气资源总数(tcf) 天然气(万亿m 3 )
北美 401.4 549.9 2151.9 60.9
加拿大 49.3 67.5 485.2 13.7
墨西哥 93.4 127.9 208.9 5.9
美国 255.2 349.6 1427.1 40.4
南美 185.5 254.1 485.3 13.7
阿根廷 12.0 16.4 59.7 1.7
玻利维亚 0.8 1.1 14.9 0.4
巴西 26.4 36.2 50.4 1.4
智利 0.8 1.1 10.3 0.3
哥伦比亚 12.4 17.0 22 0.6
厄瓜多尔 7.0 9.6 7.3 0.2
秘鲁 8.3 11.4 32.5 0.9
特立尼达 5.2 7.1 25.2 0.7
委内瑞拉 110.1 150.8 252 7.1
欧洲 89.5 122.6 756.9 21.4
意大利 3.0 4.1 47.7 1.3
荷兰 1.3 1.8 141.2 4.0
挪威 29.6 40.5 226.8 6.4
英国 36.3 49.7 120.2 3.4
罗马尼亚 6.8 9.3 61.1 1.7
其它 11.6 15.9 148.7 4.2
前苏联 344.2 471.5 3785.5 107.1
非洲 170.7 233.8 746.6 21.1
阿尔及利亚 20.3 27.8 214.1 6.1
安哥拉 7.2 9.9 9.6 0.3
乍得 0.9 1.2 2.1 0.1
刚果 2.6 3.6 5.3 0.1
埃及 13.5 18.5 39.4 0.1
加逢 4.9 6.7 1.7 0.0
利比亚 54.7 74.9 67 1.9
尼日利亚 40.2 55.1 254.1 7.2
索马里 2.5 3.4 15 0.4
苏丹 1.8 2.5 27.1 0.8
突尼斯 4.0 5.5 14.8 0.4
其它 16.3 22.3 81.7 2.3
中东 899.2 1231.8 2585.7 73.2
巴林 1.0 1.4 12.5 0.4
伊朗 128.9 176.6 1284.6 35.3
伊拉克 147.8 202.5 178.4 5.0
科威特 112.3 153.8 66.1 1.9
中立区 20.6 28.2 13.7 0.4
阿曼 12.3 16.8 22.6 0.6
卡塔尔 8.7 11.9 253.4 7.2
沙特阿拉伯 374.2 512.6 484.6 13.7
叙利亚 5.7 7.8 5.7 0.2
阿联酋 79.7 109.2 257.3 7.3
其它 3.7 5.1 16.7 0.5
亚太 170.6 233.7 936.1 26.5
阿富汗 0.5 0.7 19.8 0.6
澳大利亚 8.9 12.2 104.8 3.0
孟加拉国 0.2 0.3 26.2 0.7
文莱 4.7 6.4 22.5 0.6
中国 83.7 114.7 227 6.4
印度 11.5 15.8 42.1 1.2
印度尼西亚 34.8 47.7 188.9 5.3
马来西亚 13.7 18.8 10.5 0.3
缅甸 1.6 2.2 15.5 0.4
新西兰 0.4 0.5 8.4 0.2
巴基斯坦 0.9 1.2 59.8 1.7
巴布亚新几内亚 0.3 0.4 29.5 0.8
泰国 1.3 1.8 33.7 1.0
越南 4.7 6.4 11.6 0.3
全世界 2272.5 3113.0 11567.6 327.4

    注:*不包括前苏联的国家。资料来源:第十四届世界石油大会
 
首页 网站导航 网站介绍 招纳贤才 友情链接 留言板 联系方式
石油在线chinaoilonline版权所有,未经授权禁止复制。
地址:北京市海淀区志新路二里庄35号 服务电话:010-010-62310857,13341033233
京ICP证010444号 webmaster@oillink.com.cn