首页 新闻法规 石油市场 化工市场 塑料市场 燃气市场 石油期货 人才招聘 会展 培训 咨询服务 知识长廊
知识长廊首页 石油石化知识 产油国信息 健康安全环境知识 企业文化礼仪 法律法规 其他信息  
用户名 密码
您现在所在的位置: 石油在线 >> 知识长廊 >> 石油数据统计>>世界油气资源
  站内搜索
 类别:
关键字:
      
其他信息
·生活技巧
·健康知识
·纪念日
·常用信息查询
·石油通讯录
·政府部门网
企业文化
企业文化透视
它山之石
中国企业文化
品牌名牌论坛
礼仪
商务礼仪
社交礼仪
涉外礼仪
健康安全环境知识
·油品环境保护
·HSE知识问答
 
 
1998年世界最大50家石油公司综合排名位次(按六项指标综合测算)
1998年世界最大50家石油公司综合排名位次(按六项指标综合测算)
位次 公司名称及国别 石油储量 天然气储量 石油产量 天然气产量 炼制能力 油品销售量
1998 1997   位次 亿吨 位次 亿米3 位次 万吨 位次 亿米3 位次 万吨 位次 万吨
1 1 沙特阿拉伯国家石油公司 1 358.27 4 63428 1 44020 10 441 8 9765 7 14225
2 2 委内瑞拉国家石油公司 5 104.26 6 41565 3 16395 11 410 3 15480 5 14735
3 3 皇家荷兰/壳牌集团 12 13.74 13 17111 5 11770 2 812 2 20035   33930
4 4 伊朗国家石油公司 4 122.35 2 231710 2 18625 8 481 13 7250 13 7195
5 5 墨西哥国家石油公司 7 63.82 12 17593 4 15350 7 495 10 8325 10 8120
6 6 美国埃克森公司 19 9.33 17 11969 10 7835 4 653 1 21860 2 27165
7 10.15 英国石油-阿莫科公司 16 10.01 19 8773 8 10245 5 600 4 14075 3 24010
8 7 美国美孚公司 24 6.49 26 4446 19 4675 9 444 7 10885 4 17200
9 8 科威特国家石油公司 3 132.19 15 14790 9 9525 34 91 15 5725 16 6085
10 9 印度尼西亚国家石油公司 27 5.48 9 30273 18 5045 6 518 19 4455 18 5895
11 16 中国石油天然气集团公司 10 17.47 20 6611 6 10925 23 155 6 10975 33 3755
11 12 阿尔及利亚国家石油公司 14 12.6 7 39847 11 6780 3 791 37 2425 26 4040
13 11 美国雪佛龙公司 25 6.43 35 2633 15 5535 14 247 11 7925 8 10140
14 14 巴西国家石油公司 15 10.27 36 2472 17 5250 30 114 9 9170 9 9315
15 13 美国德士古公司 32 4.89 38 1844 20 4650 15 230 12 7530 6 14440
16 17 阿布扎比国家石油公司 6 73.68 5 62335 12 6655 12 364 67 1055 42 2275
17 18 意大利埃尼集团 35 3.95 28 3826 27 3265 16 225 22 4295 20 5420
17 20 法国道达尔公司 34 4.14 31 3276 28 2820 22 155 19 4455 14 6880
19 19 伊拉克国家石油公司 2 154.11 8 31253 7 10710 65 36 49 1750 39 2570
20 71 中国石油化工集团公司 23 7.22 32 3070 23 3530 78 23 5 11865 12 7390
21 21 法国埃尔夫-阿奎坦公司 37 3.53 43 1746 22 3995 29 125 23 4115 22 5175
22 23 利比亚国家石油公司 8 32.33 16 13150 14 6150 42 64 51 1710 46 1890
23 28 马来西亚国家石油公司 31 4.92 11 18379 29 2760 13 334 55 1450 45 2085
24 22 美国阿科公司 36 3.89 34 2786 24 3290 17 217 40 2310 38 2825
25 26 俄罗斯苏尔古特油气公司 22 7.53 14 16180 23 3530 32 103 49 1750 54 1440
26 24 美国大陆石油公司① 43 2.18 42 1750 39 1740 26 146 25 4035 21 5245
27 25 尼日利亚国家石油公司 9 22.95 10 22421 13 6640 67 33 41 2120 59 1255
28 29 卡塔尔石油总公司 30 5.07 3 83337 21 4080 19 204 79 315 69 735
29 27 埃及石油总公司 45 2.03 25 4457 36 2150 38 75 34 2900 44 2245
29 34 美国马拉松石油公司② 53 1.32 50 1148 56 980 28 128 18 4675 17 5990
31 36 阿根廷YPF公司 44 2.08 33 2940 31 2590 27 136 47 1850 51 1550
32 31 俄罗斯天然气公司 18 9.79 1 333663 57 950 1 5531 0 74 500
33 32 俄罗斯尤科斯公司 13 13.35 27 3951 25 3425 91 12 35 2700 48 1815
34 33 美国菲利普斯石油公司 49 1.59 40 1774 50 1175 24 150 42 2070 37 3360
35 37 挪威国家石油公司 38 3.31 29 3397 35 2300 35 86 61 1300 47 1850
36 30 俄罗斯西丹科石油公司 17 9.92 22 5105 37 1995 80 21 29 3525 64 1100
37 35 俄罗斯鲁克石油公司 11 15.31 66 659 16 5385 73 29 37 2425 53 1500
38 38 印度石油天然气总公司 27 5.48 21 5377 30 2670 18 207 0 0
39 39 哥伦比亚国家石油公司 42 2.31 49 1198 34 2445 43 62 58 1400 55 1415
40 43 俄罗斯秋明石油公司 20 9.14 30 3373 38 1975 83 18 48 1800 69 735
41 40 俄罗斯石油公司 29 5.32 18 11778 48 1265 53 49 66 1075 79 330
42 42 俄罗斯西伯利亚石油公司 26 5.49 37 2112 39 1740 87 15 45 1950 63 1175
43 44 美国阿美拉达-赫斯公司 56 0.95 71 582 53 1030 46 59 36 2475 40 2410
44 41 比利时菲纳石油公司 58 0.92 81 378 68 700 48 53 28 3580 27 4000
45 47 西班牙雷普索尔公司 59 0.88 73 568 54 1020 74 27 21 4360 30 3795
46 46 叙利亚国家石油公司 46 1.97 41 1756 42 1615 72 30 62 1225 57 1275
47 48 阿曼石油开发公司③ 33 4.42 23 4941 32 2505 70 31 0 0
48 45 俄罗斯斯拉夫石油公司 52 1.33 24 4941 49 1185 94 7 54 1455 72 690
49 49 加拿大石油公司 70 0.65 61 708 73 505 39 75 52 1540 52 1545
50 51 美国加州联合油公司 66 0.73 44 1733 55 1015 20 189 0 0

注:*国家占股比例不详。
 ①大陆石油公司是杜邦公司的油气子公司;
 ②马拉松石油公司是USX公司的油气子公司;
 ③阿曼石油开发公司的数据只包括国家的控股份额(60%)。

说明:本表中俄罗斯公司的储量数据已按照西方的储量标准进行过调整。
 
 
首页 网站导航 网站介绍 招纳贤才 友情链接 留言板 联系方式
石油在线chinaoilonline版权所有,未经授权禁止复制。
地址:北京市海淀区志新路二里庄35号 服务电话:010-010-62310857,13341033233
京ICP证010444号 webmaster@oillink.com.cn