首页 新闻法规 石油市场 化工市场 塑料市场 燃气市场 石油期货 人才招聘 会展 培训 咨询服务 知识长廊
知识长廊首页 石油石化知识 产油国信息 健康安全环境知识 企业文化礼仪 法律法规 其他信息  
用户名 密码
您现在所在的位置: 石油在线 >> 知识长廊 >> 石油数据统计>>世界油气资源
  站内搜索
 类别:
关键字:
      
其他信息
·生活技巧
·健康知识
·纪念日
·常用信息查询
·石油通讯录
·政府部门网
企业文化
企业文化透视
它山之石
中国企业文化
品牌名牌论坛
礼仪
商务礼仪
社交礼仪
涉外礼仪
健康安全环境知识
·油品环境保护
·HSE知识问答
 
 
1976-1999年美国油气井钻井数量
1976-1999年美国油气井钻井数量(口)
  探井 开发井 勘探开发井总计
  油井 气井 干井 总计 油井 气井 干井 总计 油井 气井 干井 总计
1976 1,086 1,346 6,772 9,204 16,602 8,063 6,986 31,651 17,688 9,409 13,758 40,855
1977 1,164 1,548 7,283 9,995 17,581 10,574 7,702 35,857 18,745 12,122 14,985 45,852
1978 1,171 1,771 7,965 10,907 18,010 12,642 8,586 39,238 19,181 14,413 16,551 50,145
1979 1,321 1,907 7,437 10,665 19,530 13,347 8,662 41,539 20,851 15,254 16,099 52,204
1980 1,764 2,081 9,039 12,884 30,875 15,252 11,599 57,726 32,639 17,333 20,638 70,610
1981 2,636 2,514 12,349 17,499 40,962 17,652 15,440 74,054 43,598 20,166 27,789 91,553
1982 2,431 2,125 11,247 15,803 36,768 16,854 14,972 68,594 39,199 18,979 26,219 84,397
1983 2,023 1,593 10,148 13,764 35,097 12,971 14,005 62,073 37,120 14,564 24,153 75,837
1984 2,198 1,521 11,278 14,997 40,407 15,606 14,403 70,416 42,605 17,127 25,681 85,413
1985 1,679 1,190 8,924 11,793 33,439 12,978 12,132 58,549 35,118 14,168 21,056 70,342
1986 1,084 793 5,549 7,426 18,013 7,723 7,129 32,865 19,097 8,516 12,678 40,291
1987 925 754 5,049 6,728 15,239 7,301 6,063 28,603 16,164 8,055 11,112 35,331
1988 855 732 4,693 6,280 12,781 7,823 5,348 25,952 13,636 8,555 10,041 32,232
1989 607 705 3,924 5,236 9,597 8,834 4,264 22,695 10,204 9,539 8,188 27,931
1990 654 689 3,715 5,058 11,544 10,355 4,598 26,497 12,198 11,044 8,313 31,555
1991 592 534 3,314 4,440 11,178 8,992 4,282 24,452 11,770 9,526 7,596 28,892
1992 493 423 2,513 3,429 8,264 7786 3,605 19,655 8,757 8,209 6,118 23,084
1993 502 548 2,469 3,519 7,905 9469 3,859 21,233 8,407 10,017 6,328 24,752
1994 570 726 2,405 3,701 6,151 8812 2,902 17,865 6,721 9,538 5,307 21,566
1995 542 570 2,198 3,310 7,085 7784 2,877 17,746 7,627 8,354 5,075 21,056
1996 483 570 2,136 3,189 7,831 8732 3,146 19,709 8,314 9,302 5,282 22,898
1997 428 536 2,110 3,074 10008 10791 3592 24,391 10,436 11,327 5,702 27,465
1998 303 579 1,816 2,698 6761 11,527 3097 21385 7,064 12,106 4,913 24,083
1999 127 500 1,367 1,994 2942 10,013 2152 15107 3,069 10,513 3,519 17,101

注:
 本表计数的井是指用于油气开发以及油气资源深度开发目的的钻井。其他钻井如:老井深钻、侧钻、注水井和辅助井钻井以及不是用于油气开发目的的钻井不包括在内。

资料来源:
 美国能源情报署网站
 
 
首页 网站导航 网站介绍 招纳贤才 友情链接 留言板 联系方式
石油在线chinaoilonline版权所有,未经授权禁止复制。
地址:北京市海淀区志新路二里庄35号 服务电话:010-010-62310857,13341033233
京ICP证010444号 webmaster@oillink.com.cn