首页 新闻法规 石油市场 化工市场 塑料市场 燃气市场 石油期货 人才招聘 会展 培训 咨询服务 知识长廊
知识长廊首页 石油石化知识 产油国信息 健康安全环境知识 企业文化礼仪 法律法规 其他信息  
用户名 密码
您现在所在的位置: 石油在线 >> 知识长廊 >> 石油数据统计>>世界油气资源
  站内搜索
 类别:
关键字:
      
其他信息
·生活技巧
·健康知识
·纪念日
·常用信息查询
·石油通讯录
·政府部门网
企业文化
企业文化透视
它山之石
中国企业文化
品牌名牌论坛
礼仪
商务礼仪
社交礼仪
涉外礼仪
健康安全环境知识
·油品环境保护
·HSE知识问答
 
 
1970-1998年世界主要国家和地区的液化石油气消费量
1970-1998年世界主要国家和地区的液化石油气消费量(万吨)
  1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
加拿大 188 219 219 376 564 689 783 815 752 815 815 846 846
墨西哥 251 313 501 1034 1097 1191 1285 1285 1253 1253 1379 1347 1410
美国 4919 5357 5796 5389 4919 5326 5545 5451 5921 5984 6329 6423 6266
北美总计 5389 5921 6517 6830 6548 7175 7613 7551 7958 8052 8522 8584 8522
阿根廷 94 94 125 125 125 125 157 157 157 157 157 188 188
巴西 125 188 282 345 470 470 501 501 501 533 564 627 658
其他拉美国家 125 188 219 313 376 407 470 470 595 595 595 595 627
拉美总计 313 470 595 815 971 971 1128 1128 1253 1285 1316 1410 1441
法国 219 282 251 345 345 407 376 345 345 313 345 345 376
德国 251 282 188 282 251 282 282 313 345 345 345 313 282
意大利 125 125 188 282 313 313 313 345 345 345 345 345 345
荷兰 31 63 125 282 282 282 251 219 188 188 188 219 219
西班牙 31 63 125 282 282 282 251 219 188 188 188 219 219
英国 157 63 63 282 345 439 407 407 470 595 470 470 470
其他西欧国家 219 282 470 439 564 595 658 658 689 721 752 815 877
西欧总计 1159 1316 1535 2130 2381 2600 2569 2538 2663 2757 2694 2726 2820
东欧 63 94 125 125 157 157 125 157 125 188 188 219 188
前苏联 689 1034 1473 1535 2068 2068 783 689 627 752 627 627 627
伊朗 31 31 63 94 125 157 157 157 188 188 188 188 188
沙特阿拉伯 0 0 31 219 345 345 345 407 470 470 501 501 533
其他中东国家 31 31 94 157 219 157 188 282 313 313 313 313 345
中东总计 63 94 157 470 721 658 721 877 971 971 1003 1034 1065
非洲总计 63 94 188 282 376 439 439 501 533 564 564 595 627
澳大利亚 31 31 63 94 188 188 219 251 251 282 251 251 251
中国 0 63 125 157 251 313 345 407 470 689 815 909 940
印度 31 31 31 125 251 282 313 313 376 407 470 501 533
日本 783 1097 1159 1911 2162 2256 2256 1974 1942 1974 2005 1974 1942
韩国 0 0 31 125 313 376 470 501 533 564 595 595 564
其他亚太国家 31 94 157 282 533 564 595 689 658 783 971 1034 1003
亚太总计 877 1347 1567 2726 3697 3979 4167 4136 1097 4700 5107 5263 5232
世界总计 8616 10370 12219 14913 16887 18015 17545 17545 18328 19237 20020 20458 20521

注:
 1、液化石油气包括乙烷、丙烷和丁烷
 2、1998年数据为估计值

资料来源:
 《世界石油趋势》1999年
 
 
首页 网站导航 网站介绍 招纳贤才 友情链接 留言板 联系方式
石油在线chinaoilonline版权所有,未经授权禁止复制。
地址:北京市海淀区志新路二里庄35号 服务电话:010-010-62310857,13341033233
京ICP证010444号 webmaster@oillink.com.cn