首页 新闻法规 石油市场 化工市场 塑料市场 燃气市场 石油期货 人才招聘 会展 培训 咨询服务 知识长廊
知识长廊首页 石油石化知识 产油国信息 健康安全环境知识 企业文化礼仪 法律法规 其他信息  
用户名 密码
您现在所在的位置: 石油在线 >> 知识长廊 >> 石油数据统计>>世界油气资源
  站内搜索
 类别:
关键字:
      
其他信息
·生活技巧
·健康知识
·纪念日
·常用信息查询
·石油通讯录
·政府部门网
企业文化
企业文化透视
它山之石
中国企业文化
品牌名牌论坛
礼仪
商务礼仪
社交礼仪
涉外礼仪
健康安全环境知识
·油品环境保护
·HSE知识问答
 
 
1970-1998年世界主要国家和地区的石油消费量与国内生产总值的关系
1970-1998年世界主要国家和地区的石油消费量与国内生产总值的关系(吨油当量/1000美元)
  1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
加拿大 0.26 0.25 0.21 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
墨西哥 0.21 0.24 0.30 0.31 0.32 0.32 0.31 0.30 0.31 0.31 0.31 0.3 0.31
美国 0.22 0.22 0.19 0.16 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.13 0.13
北美总计 0.22 0.22 0.20 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14
阿根廷 0.19 0.18 0.17 0.16 0.14 0.14 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 0.11 0.1
巴西 0.15 0.15 0.13 0.12 0.13 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16
其他拉美国家 0.46 0.42 0.37 0.32 0.32 0.33 0.32 0.30 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
拉美总计 0.27 0.24 0.21 0.18 0.19 0.19 0.20 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.2
法国 0.14 0.14 0.12 0.09 0.08 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
德国 0.14 0.13 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07
意大利 0.14 0.14 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
荷兰 0.22 0.18 0.17 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11
西班牙 0.11 0.13 0.14 0.11 0.10 0.10 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11
英国 0.17 0.14 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08
其他西欧国家 0.16 0.14 0.13 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.1 0.09 0.09
西欧总计 0.15 0.14 0.12 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08
东欧 0.30 0.35 0.35 0.29 0.28 0.26 0.25 0.27 0.25 0.24 0.26 0.26 0.26
前苏联 0.44 0.53 0.57 0.50 0.45 0.50 0.54 0.49 0.46 0.47 0.45 0.42 0.44
伊朗 0.20 0.24 0.34 0.33 0.44 0.42 0.40 0.44 0.44 0.45 0.44 0.42 0.41
沙特阿拉伯 0.35 0.2 0.27 0.52 0.38 0.44 0.46 0.48 0.49 0.47 0.49 0.48 0.48
其他中东国家 0.17 0.15 0.17 0.29 0.34 0.38 0.40 0.38 0.39 0.39 0.37 0.36 0.37
中东总计 0.22 0.19 0.23 0.35 0.38 0.41 0.41 0.42 0.43 0.43 0.42 0.41 0.41
非洲总计 0.15 0.17 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
澳大利亚 0.17 0.16 0.15 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.1
中国 0.34 0.62 0.60 0.39 0.33 0.32 0.30 0.29 0.26 0.26 0.26 0.26 0.26
印度 0.17 0.17 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.2 0.2 0.2 0.21 0.2
日本 0.15 0.15 0.12 0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08
韩国 0.19 0.21 0.25 0.17 0.20 0.21 0.25 0.27 0.27 0.27 0.27 0.28 0.26
其他亚太国家 0.33 0.27 0.27 0.21 0.23 0.23 0.23 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
亚太总计 0.18 0.19 0.18 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15

注:
 1998年数据为估计值,所有数据均按1990年美元兑换率和价格计算
资料来源:
 《世界石油趋势》1999年
 
 
首页 网站导航 网站介绍 招纳贤才 友情链接 留言板 联系方式
石油在线chinaoilonline版权所有,未经授权禁止复制。
地址:北京市海淀区志新路二里庄35号 服务电话:010-010-62310857,13341033233
京ICP证010444号 webmaster@oillink.com.cn