首 页新闻法规石油市场化工市场塑料市场燃气市场石油期货人才招聘会展培训咨询服务知识长廊
原 油 汽柴油 燃料油 溶剂油 润滑油 沥 青 石 蜡 石油焦

  您现在所在的位置 >> 石油在线 >> 石油市场
继续搜索:
    
炼油厂装置运作及原油、成品油统计信息
日期 厂名 本月原油加工量(万吨) 开工率 检修情况 备注
2006年07月03日 安徽安庆 40  88  加工能力550万吨 
2006年07月03日 鞍山炼油厂 4月13日开始全厂检修,计划8月开工  加工能力250万吨 
2006年07月03日 北海石化 4.5  91  加工能力60万吨 
2006年07月03日 沧州炼厂 26  90  加工能力350万吨 
2006年07月03日 长岭炼厂 37  90  加工能力500万吨 
2006年07月03日 长庆石化 24  97  加工能力300万吨 
2006年07月03日 大港油田 32  100  加工能力350万吨 
2006年07月03日 大连石化 120  100  加工能力1200万吨 
2006年07月03日 大连西太平洋 75  100  加工能力1000万吨 
2006年07月03日 大庆炼化公司 50  76    加工能力800万吨 
2006年07月03日 大庆石化公司 52  100  加工能力600万吨 
2006年07月03日 东兴炼厂 30  73  加工能力500万吨 
2006年07月03日 独山子石化 38  77  加工能力600万吨 
2006年07月03日 福建炼厂 30  91  加工能力400万吨 
2006年07月03日 抚顺石化 79  87  加工能力1100万吨 
2006年07月03日 格尔木炼油厂 9.5  100  加工能力90万吨 
2006年07月03日 广州石化 61  96  加工能力770万吨 
2006年07月03日 哈尔滨炼厂 24  73  加工能力400万吨 
2006年07月03日 华北油田 23  93  加工能力300万吨 
2006年07月03日 吉林石化 3.5  检修结束  加工能力700万吨 
2006年07月03日 济南炼厂 33  80  加工能力500万吨 
2006年07月03日 锦西炼化 56  100  加工能力600万吨 
2006年07月03日 锦州石化 54  100  加工能力650万吨 
2006年07月03日 荆门石化 38  92  加工能力500万吨 
2006年07月03日 九江石化 38  92  加工能力500万吨 
2006年07月03日 兰州炼油厂 80  78  检修结束  加工能力1250万吨 
2006年07月03日 辽河石化 32  78  5月22日开始检修,为期一个月  加工能力500万吨 
2006年07月03日 辽阳化纤 33  100  加工能力300万吨 
2006年07月03日 洛阳石化 48  100  加工能力500万吨 
2006年07月03日 茂名石化 109  98  6月10日-7月20日2#蒸馏、2#延迟焦化检修  加工能力1350万吨 
2006年07月03日 内蒙呼炼 12  97  加工能力150万吨 
2006年07月03日 南充炼厂 85  加工能力100万吨 
2006年07月03日 南京炼油厂 87  78  6月10日1#催化裂化检修,为期40天  加工能力1350万吨 
2006年07月03日 齐鲁石化 86.5  100  加工能力1050万吨 
2006年07月03日 前郭炼油厂 13  100  加工能力250万吨 
2006年07月03日 青岛石化 21  100  加工能力250万吨 
2006年07月03日 清江石化 6.5  66  加工能力120万吨 
2006年07月03日 上海高桥 80  86  6月23日开始1#常减压、2#催化检修,为期30天  加工能力1130万吨 
2006年07月03日 上海石化 80  97  加工能力1000万吨 
2006年07月03日 胜利稠油厂 13.5 
后页 末页 页次:1/95页! 共3796条记录
    首 页网站导航网站介绍招纳贤才友情链接留言板联系方式   
    石油在线chinaoilonline版权所有,未经授权禁止复制。
地址:北京市学院路20号  服务电话:010-82372757 ,13341033233
京ICP证010444号  webmaster@oillink.com.cn